TripodCloud 是来自香港云鼎网络旗下的品牌,其母公司成立于2011年。一直以来都是属于比较低调的商家,名声也不及GGC搬瓦工这些传统大厂,路线走的还是低价中低端,提供基于KVM架构VPS,数据中心在圣何塞,国内访问走CN2 GIA线路。
1.1 服务商简介
推荐指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
TripodCloud最初主要业务是为东南亚客户提供行业软件开发和企业网站建设等,同时少量提供游戏服务器和企业主机空间;2015年进行了业务重组调整,开始提供基于KVM虚拟架构的VPS服务器业务, 之后于2018年创立Tripod品牌,专门运营IDC业务。
整体表现十分不错。事实上我经常将Tripod Cloud作为主力节点使用,甚至在某些不可描述的时期,它在我的网络节点中扮演了中流砥柱的角色。
点评:
- 38.99USD/半年的基础价格,提供大带宽连接,属于中规中矩的区间,满足绝大多数用户的需求
- 线路质量异常的稳, 即便是在大陆夜晚高峰期也十分稳定
- GIA+CU+CM三网直连。电信去程走CN2、联通169骨干直接对接美国联通AS19174、移动CMI直达,整体来说去程也是非常完美。值得推荐
1.2 产品线在售产品汇总
商品名称 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 位置 | 价格 | 说明 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2GIA-1024-STD20 | 1x Intel Xeon | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB/mo | San Jose | $38.99 USD/半年 | 查看 | |
CN2GIA-2048-STD40 | 2x Intel Xeon | 2GB | 40GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB/mo | San Jose | $42.99 USD/季度 | 查看 | |
CN2GIA-1024-STD150 | 1x Intel Xeon | 1GB | 150GB SSD | 100Mbps | 1000 GB/mo | San Jose | $40.99 USD/半年 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
CN2GIA-2048-STD300L | 2x Intel Xeon | 2GB | 300GB SSD | 100Mbps | 2000 GB/mo | San Jose | $45.99 USD/季度 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
CN2GIA-4096-STD450L | 3x Intel Xeon | 4GB | 450GB SSD | 100Mbps | 3000 GB/mo | San Jose | $4.99 USD/月 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
Hybrid Server 512MB 1.5TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 512 MB | 10 GB HDD | 1 Gbps | 1500 GB/mo | San Jose | $15 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 | 查看 |
Hybrid Server 1024MB 3TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 1GB | 20 GB HDD | 1 Gbps | 3 TB | San Jose | $26 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 5TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 5 TB | San Jose | $60 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 2个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 10TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 10 TB | San Jose | $100 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 3个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 15TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 15 TB | San Jose | $195 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 4个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 3072MB 30TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 3072MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 30 TB | San Jose | $298 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 7个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 4096MB 50TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 3x Intel Xeon | 4096MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 50 TB | San Jose | $395 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 9个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 6144MB 100TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 4x Intel Xeon | 6144MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 100 TB | San Jose | $565 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 13个ipv4 | 查看 |
1.3 产品性能及线路质量测试
1> 如下是经典款38.99 USD套餐 , 主机性能简单的测试结果
2> CN2 去程线路质量测试
3> CN2回程线路质量测试
从测试样例路由的测试结果看,去程网络有202.97节点和59.43节点混合,这样的线路是CN2 GT线路,也就是163骨干网络和CN2 GIA混合线路。但是回程走的是纯净的59.43节点,走的是GN2 GIA线路。所以该款产品去程CN2 GT,回程CN2 GIA。属于CN2线路中低阶产品。
因为去程出口有163骨干线路的原因所以在晚高峰时期有可能会出现网络拥堵的情况,但是相比于传统163骨干网依然有不少的提升。
4> 高峰期视频体验
某管的4K视频, 中午12点左右可以跑70000, 晚上22:00时间点左右,平均可以跑5W左右;凌晨2点大概是6-8W。
@12-00, Youtube 4K